<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bermain saham!</title>
	<atom:link href="http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/</link>
	<description>Perniagaan Internet Keusahawanan Dan Rahsia Sebenar Cari Duit Dengan Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 05:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: asoi</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-21302</link>
		<dc:creator>asoi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-21302</guid>
		<description>nak tanya sikit..

warna merah, hijau, kuning dalam senarai saham2 tu ape ek?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nak tanya sikit..</p>
<p>warna merah, hijau, kuning dalam senarai saham2 tu ape ek?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amzar</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-21300</link>
		<dc:creator>amzar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-21300</guid>
		<description>assalamualaikum, saya ni bru je nak dekat2 dgn saham ni..leh x saya nak dapatkan sikit2 maklumat...apa 2 saham dan mcm mana nak ceburi bidang ni..harap leh tlg gtau melalui emel..mtak tlg sangat2 yew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum, saya ni bru je nak dekat2 dgn saham ni..leh x saya nak dapatkan sikit2 maklumat&#8230;apa 2 saham dan mcm mana nak ceburi bidang ni..harap leh tlg gtau melalui emel..mtak tlg sangat2 yew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ikan kekek</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-21169</link>
		<dc:creator>ikan kekek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-21169</guid>
		<description>act..saye bru sngt nak main shm..
tp..sye xtau..
mane nak cr broker..nak main tu cane..sumelah saye xtau..
haha
tpkn..kalo sye nk stat...leh x kalo 1k je??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>act..saye bru sngt nak main shm..<br />
tp..sye xtau..<br />
mane nak cr broker..nak main tu cane..sumelah saye xtau..<br />
haha<br />
tpkn..kalo sye nk stat&#8230;leh x kalo 1k je??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snake eye</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-20750</link>
		<dc:creator>snake eye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-20750</guid>
		<description>kalau kite beli pada harga seunit 20sen (bukan IPO) ari ni dan 2 ari kemudian harga turun jadi 10sen..tp kite biar kn aja smpi die naik semula..adakah kite akan kne cover jugak utk rugi 10sen tu??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau kite beli pada harga seunit 20sen (bukan IPO) ari ni dan 2 ari kemudian harga turun jadi 10sen..tp kite biar kn aja smpi die naik semula..adakah kite akan kne cover jugak utk rugi 10sen tu??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bagha_56</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-20554</link>
		<dc:creator>bagha_56</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-20554</guid>
		<description>nak tnya ttg duit sham dlm tentera, mcamna ktrangan sbenarnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nak tnya ttg duit sham dlm tentera, mcamna ktrangan sbenarnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baby</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-20396</link>
		<dc:creator>baby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-20396</guid>
		<description>ni 1st time tgk website ni,lately berminat nk main saham tp zero knowledge...hope boleh dapat more informasi..good luck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ni 1st time tgk website ni,lately berminat nk main saham tp zero knowledge&#8230;hope boleh dapat more informasi..good luck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SALIM</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-20137</link>
		<dc:creator>SALIM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-20137</guid>
		<description>saiful awak memang jujur memberi penerangan..insyALLAH awak akan berjaya...saya kagum dengan awak...syabas...cuma jangan langgar IPO yang tidak ikut syariah...wasalam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saiful awak memang jujur memberi penerangan..insyALLAH awak akan berjaya&#8230;saya kagum dengan awak&#8230;syabas&#8230;cuma jangan langgar IPO yang tidak ikut syariah&#8230;wasalam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cpo188</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-19782</link>
		<dc:creator>cpo188</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-19782</guid>
		<description>Assalam mulaikum,sekarang adalah masa yg paling TIDAK sesuai untuk masuk ke pasaran saham.Kejatuhan pasaran di jangka akan beterusan untuk sethaun dua lagi.Tetapi sebagai persediaan kepada mereka yg ingin memasuki pasaran bolehlah membiasakan diri membaca ruangan biz pd the star.Buku yg terbaik untuk mula belajar ialag buku &quot;saham&quot; oleh dato salleh majid.
Jika pasaran dah ok nanti insya Allah modal 3 k boleh start.Buat permulaan buka akaun dengan mana mana broker saham yg berdekatan boleh rujuk kat laman web bursa malaysia http://www.klse.com.my/website/bm/brokers/equities/list_of_brokers_states.html.
Proses pembelajaran adalah lama, adalah lebih baik awak terus je beremail dengan saya, insya Allah saya akan ajar semampu saya.Perlu di ingat ini bukan jalan pintas ke arah kekayaan ,ramai yg telah gagal dan sedikit je yg berjaya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalam mulaikum,sekarang adalah masa yg paling TIDAK sesuai untuk masuk ke pasaran saham.Kejatuhan pasaran di jangka akan beterusan untuk sethaun dua lagi.Tetapi sebagai persediaan kepada mereka yg ingin memasuki pasaran bolehlah membiasakan diri membaca ruangan biz pd the star.Buku yg terbaik untuk mula belajar ialag buku &#8220;saham&#8221; oleh dato salleh majid.<br />
Jika pasaran dah ok nanti insya Allah modal 3 k boleh start.Buat permulaan buka akaun dengan mana mana broker saham yg berdekatan boleh rujuk kat laman web bursa malaysia <a href="http://www.klse.com.my/website/bm/brokers/equities/list_of_brokers_states.html" rel="nofollow">http://www.klse.com.my/website/bm/brokers/equities/list_of_brokers_states.html</a>.<br />
Proses pembelajaran adalah lama, adalah lebih baik awak terus je beremail dengan saya, insya Allah saya akan ajar semampu saya.Perlu di ingat ini bukan jalan pintas ke arah kekayaan ,ramai yg telah gagal dan sedikit je yg berjaya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhamad Hafeez</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-19764</link>
		<dc:creator>Muhamad Hafeez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-19764</guid>
		<description>Assalamualaikum, saya nak tanya bagaimana nk bermain saham, tips main saham, dan macam mana nak mula bermain saham? Saya juga nak tahu berapa modal terendah yang perlu untuk main saham.......Tolong ajar saya.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum, saya nak tanya bagaimana nk bermain saham, tips main saham, dan macam mana nak mula bermain saham? Saya juga nak tahu berapa modal terendah yang perlu untuk main saham&#8230;&#8230;.Tolong ajar saya&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cpo188</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-19327</link>
		<dc:creator>cpo188</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-19327</guid>
		<description>assalam mulaikum,
                 topik nie memang best sebab saya memang terlibat dgn dunia saham , kira masih baru since 1993 dulu hingga ke saat ini.bagi saya modal adalah tidak berapa penting tetapi yg paling penting adalah ilmu pengetahuan tentang market(pasaran saham)Jika ada ilmu wang dapat di jana dlm masa beberapa minit/ jam/ hari/ minggu bergantung dengan teknik dan kecairan pasaran.Yg terbaik sepanjang saya ceburi adalah analisa teknikal.
               jika ada yg nak sembang lebih lanjut email saya:cpo188@yahoo.com.my  Insya Allah saya akan konsi ilmu bersama- sama.Saya minta maaf jika lamabat balas kerena saya agak sibuk sikit.
               Semoga anda semua berjaya di dunia dan akhirat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalam mulaikum,<br />
                 topik nie memang best sebab saya memang terlibat dgn dunia saham , kira masih baru since 1993 dulu hingga ke saat ini.bagi saya modal adalah tidak berapa penting tetapi yg paling penting adalah ilmu pengetahuan tentang market(pasaran saham)Jika ada ilmu wang dapat di jana dlm masa beberapa minit/ jam/ hari/ minggu bergantung dengan teknik dan kecairan pasaran.Yg terbaik sepanjang saya ceburi adalah analisa teknikal.<br />
               jika ada yg nak sembang lebih lanjut email saya:cpo188@yahoo.com.my  Insya Allah saya akan konsi ilmu bersama- sama.Saya minta maaf jika lamabat balas kerena saya agak sibuk sikit.<br />
               Semoga anda semua berjaya di dunia dan akhirat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fariel</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-19321</link>
		<dc:creator>fariel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-19321</guid>
		<description>salam...nak tanyew leh?  nak tanyer pasal saham...beraper modal terendah yek? and nak tanyer ape procedure tuk saham ni yek?? tq....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam&#8230;nak tanyew leh?  nak tanyer pasal saham&#8230;beraper modal terendah yek? and nak tanyer ape procedure tuk saham ni yek?? tq&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fariel</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-19320</link>
		<dc:creator>fariel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-19320</guid>
		<description>salam...nak tanyew leh??  nak tanyer pasal saham...braper modal terendah yek?? and nak tanyer ape procedure tuk saham ni yek?? tq....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam&#8230;nak tanyew leh??  nak tanyer pasal saham&#8230;braper modal terendah yek?? and nak tanyer ape procedure tuk saham ni yek?? tq&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BudDyHoLy_fx</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-18068</link>
		<dc:creator>BudDyHoLy_fx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-18068</guid>
		<description>Salam Semua, 

Insya allah, sapa2 minat nak tau pasal forex, kita bole kongsi ilmu pengetahuan. 

email:buddyholy_fx@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Semua, </p>
<p>Insya allah, sapa2 minat nak tau pasal forex, kita bole kongsi ilmu pengetahuan. </p>
<p>email:buddyholy_fx@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AYE</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-17351</link>
		<dc:creator>AYE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 11:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-17351</guid>
		<description>SAYA NAK MAIN SAHAM TAPI XTAU :wink: 
TOLONG LA AJARI SAYA  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAYA NAK MAIN SAHAM TAPI XTAU <img src='http://www.saifulsham.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
TOLONG LA AJARI SAYA  <img src='http://www.saifulsham.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalal</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-16079</link>
		<dc:creator>jalal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-16079</guid>
		<description>hai saiful team.saya ada modal 3k.saya nak main saham tapi x tahu.macam mana yek,tlg lah saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai saiful team.saya ada modal 3k.saya nak main saham tapi x tahu.macam mana yek,tlg lah saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nordin</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-15957</link>
		<dc:creator>nordin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 05:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-15957</guid>
		<description>Hai saiful team. Saya tertarik dengan dana 10k.Tapi kalau nak praktik tu janganlah gunakan offline sahaja.Pada sayalah cadangan itu dibuka secara online.Manalah tau ada secara online nie yang nak bergiat dalam saham.Kongsi-kongsikan harta tuhan oiiii.Heehehehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai saiful team. Saya tertarik dengan dana 10k.Tapi kalau nak praktik tu janganlah gunakan offline sahaja.Pada sayalah cadangan itu dibuka secara online.Manalah tau ada secara online nie yang nak bergiat dalam saham.Kongsi-kongsikan harta tuhan oiiii.Heehehehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aidilshahz</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-15783</link>
		<dc:creator>aidilshahz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 05:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-15783</guid>
		<description>askum....leh tahan gak kan kalu dapat bermain saham..ada tak cara atau penerangan yg khusus untuk memulakan saham?dan modal terendah yg boleh dilaburkan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>askum&#8230;.leh tahan gak kan kalu dapat bermain saham..ada tak cara atau penerangan yg khusus untuk memulakan saham?dan modal terendah yg boleh dilaburkan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faiarden</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-9275</link>
		<dc:creator>faiarden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 06:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-9275</guid>
		<description>Assalamualaikum..

Saya ingin mendapatkan cara bagaimana hendak memulakan permainan saham. Saya memang tidak mempunyai asas mengenai saham.Tidak tahu nak mula dari mana..kene cari remiser ke?...Modal pun tak banyak...jika RM100 boleh ke?Saya ingin menambahkan pendapatan. Sila bantu saya. Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum..</p>
<p>Saya ingin mendapatkan cara bagaimana hendak memulakan permainan saham. Saya memang tidak mempunyai asas mengenai saham.Tidak tahu nak mula dari mana..kene cari remiser ke?&#8230;Modal pun tak banyak&#8230;jika RM100 boleh ke?Saya ingin menambahkan pendapatan. Sila bantu saya. Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dspku</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-5573</link>
		<dc:creator>dspku</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 09:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-5573</guid>
		<description>Salam sejahtera,

Mohon turut serta.

Sedikit tentang unit trust. Di negara kita, unit trust telah ada sejak tahun 1959. Berkembang agak perlahan. Mula dikenali pada 1981 setelah PNB melancarkan ASN. 

Kerajaan mempromosikan unit trust bagi tujuan meningkatkan pegangan 30% bumiputera dalam syarikat awam dan berhad (DEB).

Belanjawan 2007 menunjukkan hanya 14.6% nilai aset bersih unit trust di Bursa Malaysia. Amat kecil. Tetapi dari masa ke semasa unit trust semakin mendapat tempat dikalangan pelabur-pelabur.

Melabur perlukan sedikit ilmu. Tidak perlu jadi pakar. Supaya kita tahu apa yang kita buat. Tahu apa yang kita perlukan. Apakah risiko yang ada. Berapa lama tempoh yang diperlukan bagi capai objektif kewangan kita.

Unit trust merupakan pilihan terbaik untuk menyimpan duit. Ambil sedikit risiko, insyaallah pada jangka panjang sangat menguntungkan.

Nota: ASW 2020 habis dilanggan dalam tempoh 27 minit sahaja!! Jangan risau, unit untuk kita beli berlambak-lambak lagi. Habis dilanggan tu untuk bukan bumiputera. Sedihnya!!!

Untuk sdr Syazwan teruskan usaha anda

Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam sejahtera,</p>
<p>Mohon turut serta.</p>
<p>Sedikit tentang unit trust. Di negara kita, unit trust telah ada sejak tahun 1959. Berkembang agak perlahan. Mula dikenali pada 1981 setelah PNB melancarkan ASN. </p>
<p>Kerajaan mempromosikan unit trust bagi tujuan meningkatkan pegangan 30% bumiputera dalam syarikat awam dan berhad (DEB).</p>
<p>Belanjawan 2007 menunjukkan hanya 14.6% nilai aset bersih unit trust di Bursa Malaysia. Amat kecil. Tetapi dari masa ke semasa unit trust semakin mendapat tempat dikalangan pelabur-pelabur.</p>
<p>Melabur perlukan sedikit ilmu. Tidak perlu jadi pakar. Supaya kita tahu apa yang kita buat. Tahu apa yang kita perlukan. Apakah risiko yang ada. Berapa lama tempoh yang diperlukan bagi capai objektif kewangan kita.</p>
<p>Unit trust merupakan pilihan terbaik untuk menyimpan duit. Ambil sedikit risiko, insyaallah pada jangka panjang sangat menguntungkan.</p>
<p>Nota: ASW 2020 habis dilanggan dalam tempoh 27 minit sahaja!! Jangan risau, unit untuk kita beli berlambak-lambak lagi. Habis dilanggan tu untuk bukan bumiputera. Sedihnya!!!</p>
<p>Untuk sdr Syazwan teruskan usaha anda</p>
<p>Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imran Khairil</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2006/bermain-saham/comment-page-1/#comment-3708</link>
		<dc:creator>Imran Khairil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 01:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2006/05/04/bermain-saham/#comment-3708</guid>
		<description>Kalau ada saham-saham kompeni yang cambest untuk melabur, bagitau tau la Syazwan, bleh nak tumpang sekaki. Blehkan? hehehe.... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau ada saham-saham kompeni yang cambest untuk melabur, bagitau tau la Syazwan, bleh nak tumpang sekaki. Blehkan? hehehe&#8230;. <img src='http://www.saifulsham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
