<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exit Strategy</title>
	<atom:link href="http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/</link>
	<description>Perniagaan Internet Keusahawanan Dan Rahsia Sebenar Cari Duit Dengan Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Affiliate</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-20884</link>
		<dc:creator>Affiliate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-20884</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Affiliate Crunch...&lt;/strong&gt;

Making money with this post is easier than I thought....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Affiliate Crunch&#8230;</strong></p>
<p>Making money with this post is easier than I thought&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forex e-Learning &#8250; Taking Care of Your Investments Like Warren Buffet and George Soros</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-18372</link>
		<dc:creator>Forex e-Learning &#8250; Taking Care of Your Investments Like Warren Buffet and George Soros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-18372</guid>
		<description>[...] here in Malaysia. Syazwan from Saifulsham.com for example posted an entry entitled &#8220;Exit Strategy&#8221; which happens to be one of the 23 Winning Investment Habits of Warren Buffett &amp; George [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here in Malaysia. Syazwan from Saifulsham.com for example posted an entry entitled &#8220;Exit Strategy&#8221; which happens to be one of the 23 Winning Investment Habits of Warren Buffett &#38; George [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nama</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-16941</link>
		<dc:creator>nama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-16941</guid>
		<description>jika exit strategy saja yang diguna.. bila nak kaya..? tak faham.. perlu penjelasan,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika exit strategy saja yang diguna.. bila nak kaya..? tak faham.. perlu penjelasan,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Perniagaan Internet Tips Rahsia Buat Duit Internet &#187; Archive &#187; Pelajaran Yang Saya Dapat Dari Bermain Cash Flow Egame</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-16873</link>
		<dc:creator>Perniagaan Internet Tips Rahsia Buat Duit Internet &#187; Archive &#187; Pelajaran Yang Saya Dapat Dari Bermain Cash Flow Egame</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 13:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-16873</guid>
		<description>[...] ke destinasi. Syazwan ada menulis mengenai hal ini di SaifulSham sebelum ini, tetapi bagaimanakah Exit Strategy yang perlu anda ada untuk rancangan kewangan anda? Adakah anda yakin? Apa akan terjadi jika anda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ke destinasi. Syazwan ada menulis mengenai hal ini di SaifulSham sebelum ini, tetapi bagaimanakah Exit Strategy yang perlu anda ada untuk rancangan kewangan anda? Adakah anda yakin? Apa akan terjadi jika anda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SyahrulShah.com &#187; Taking Care of Your Investments Like Warren Buffet and George Soros</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15981</link>
		<dc:creator>SyahrulShah.com &#187; Taking Care of Your Investments Like Warren Buffet and George Soros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 07:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15981</guid>
		<description>[...] as papers here in Malaysia. Syazwan from Saifulsham.com for example posted an entry entitled &#8220;Exit Strategy&#8221; which happens to be one of the 23 Winning Investment Habits of Warren Buffett &amp; George [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] as papers here in Malaysia. Syazwan from Saifulsham.com for example posted an entry entitled &#8220;Exit Strategy&#8221; which happens to be one of the 23 Winning Investment Habits of Warren Buffett &#38; George [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Md</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15947</link>
		<dc:creator>Md</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 06:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15947</guid>
		<description>smart! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smart! <img src='http://www.saifulsham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syahrulshah</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15946</link>
		<dc:creator>syahrulshah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 01:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15946</guid>
		<description>Salam,

Salah satu &quot;Winning Investment Habits&quot; yang diamalkan oleh Warren Buffet dan George Soros ialah menentukan &quot;exit strategy&quot; dengan terperinci sebelum pelaburan dibuat!

Maksudnya bila mereka ingin membuat sesuatu pelaburan ada dua kriteria &quot;exit strategy&quot; yang akan ditentukan:

i) Apa yang perlu dilakukan bila pelaburan menepati sasaran cth: bila nak ambil untung / nak jual saham semula selepas target % keuntungan diperolehi

ii) Langkah kontingensi apabila pelaburan tak menepati sasaran@ mengalami kerugian cth: bila nak bail out dari pasaran bila market is against us 

p/s: menurut buku The Winning Investment Habits of Warren Buffett &amp; George Soros karangan Mark Tier (yang sedang saya baca), merancang &quot;exit strategy&quot; is the single most important habit from all 23 winning investment habits of warren buffet and geotge soros! bila diaplikasikan, ia sangat-sangat membantu untuk merancang dan mengurus keuntungan@kerugian tak kira dalam apa jenis pelaburan yang kita ceburi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam,</p>
<p>Salah satu &#8220;Winning Investment Habits&#8221; yang diamalkan oleh Warren Buffet dan George Soros ialah menentukan &#8220;exit strategy&#8221; dengan terperinci sebelum pelaburan dibuat!</p>
<p>Maksudnya bila mereka ingin membuat sesuatu pelaburan ada dua kriteria &#8220;exit strategy&#8221; yang akan ditentukan:</p>
<p>i) Apa yang perlu dilakukan bila pelaburan menepati sasaran cth: bila nak ambil untung / nak jual saham semula selepas target % keuntungan diperolehi</p>
<p>ii) Langkah kontingensi apabila pelaburan tak menepati sasaran@ mengalami kerugian cth: bila nak bail out dari pasaran bila market is against us </p>
<p>p/s: menurut buku The Winning Investment Habits of Warren Buffett &amp; George Soros karangan Mark Tier (yang sedang saya baca), merancang &#8220;exit strategy&#8221; is the single most important habit from all 23 winning investment habits of warren buffet and geotge soros! bila diaplikasikan, ia sangat-sangat membantu untuk merancang dan mengurus keuntungan@kerugian tak kira dalam apa jenis pelaburan yang kita ceburi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizal Ramli</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15945</link>
		<dc:creator>Rizal Ramli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15945</guid>
		<description>hmmm... menarik jugak post kali nie... ingatkan dlm saham jer ada exit strategy. Rupanya ada gak dlm IM yer.. Ada tak indicator atau garis panduan mcm mana kita nak tau yg situasi kita perlukan exit strategy? Especially yg newbie. Kena tunggu 3-4 bln slps dh guna mcm2 marketing strategy ker.. or lps dh guna mcm2 marketing strategy, tp tak der hasil jugak lps 6 bln br buat exit strategy nih?... Apakah &#039;tanda2&#039; yg project kita tuh perlukan exit strategy nih, Syazwan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm&#8230; menarik jugak post kali nie&#8230; ingatkan dlm saham jer ada exit strategy. Rupanya ada gak dlm IM yer.. Ada tak indicator atau garis panduan mcm mana kita nak tau yg situasi kita perlukan exit strategy? Especially yg newbie. Kena tunggu 3-4 bln slps dh guna mcm2 marketing strategy ker.. or lps dh guna mcm2 marketing strategy, tp tak der hasil jugak lps 6 bln br buat exit strategy nih?&#8230; Apakah &#8216;tanda2&#8242; yg project kita tuh perlukan exit strategy nih, Syazwan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hasrul</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15944</link>
		<dc:creator>hasrul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 04:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15944</guid>
		<description>post yang menarik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>post yang menarik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15943</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 04:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15943</guid>
		<description>yeah sokong..

satu analogy yg senang difahami dengan cerita salmah tu..

bukan menyerah diri ,tapi berikhitar mencari alternative lain..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeah sokong..</p>
<p>satu analogy yg senang difahami dengan cerita salmah tu..</p>
<p>bukan menyerah diri ,tapi berikhitar mencari alternative lain..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zool</title>
		<link>http://www.saifulsham.com/2007/exit-strategy/comment-page-1/#comment-15939</link>
		<dc:creator>zool</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saifulsham.com/index.php/archives/2007/07/01/exit-strategy/#comment-15939</guid>
		<description>Suka baca tang Salmah tu..
Kenapa?? Adalah...
Hm idea yang menarik cuma masih belum nampak lagi sebab saya belum dapat sebarang hasil dari blogging.. mungkin sebab masih baru lagi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suka baca tang Salmah tu..<br />
Kenapa?? Adalah&#8230;<br />
Hm idea yang menarik cuma masih belum nampak lagi sebab saya belum dapat sebarang hasil dari blogging.. mungkin sebab masih baru lagi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
